Bavaria 38
God og rummelig udlejningsbåd.
Plads til en stor familie eller 3 par.
Nem at sejle med rullesejl og bovpropel.
Båden er velholdt og har en god størrelse til Kattegat.
Klik på billedet for at se store billeder af båden
Priser:
| UGE | 16 – 22 | 23-34 | 35-43 |
|---|---|---|---|
| Datoer 2020 | 11.apr. – 30. maj | 30. maj – 22. aug | 22. aug. – 24. okt. |
| Pris pr. uge | 12.995 | 14.995 | 12.995 |
Alle priser er i danske kr. inkl. moms.
Indretning
| Byggeår | 2005 |
| Kahytter / Køjer | 3 / 6 + 1 i salon |
| Toiletter | 1 |
| Bad | 1 |
| Airconditioning | Nej |
| Varme | Ja |
| Komfur | Ja |
| Gasovn | Ja |
| Microovn | Nej |
Data
| Længde | 11,91 m. |
| Bredde | 3,87 m. |
| Dybgang | 1,85 m. |
| Hastighed | 6 knob |
| Sejlareal | 69 m2 |
| Brændstof | 150 liter |
| Vandtank | 230 liter |
| Motor | Volvo Penta 29 HK |
Standard udstyr
| WiFi | Nej |
| Internet | Nej |
| Smart TV | Nej |
| Printer | Nej |
| Service til | 6 personer |
| Køkkengrej | Ja |
| Koldt og varmt vand | Ja |
| 230 V landstrøm | Ja |
| Radio m. CD | Ja |
Sikkerhedsudstyr
| Redningsflåde | Ja |
| Redningskrans | Ja |
| Redningsveste | Ja |
| Livline | Ja |
| Brandslukker | Ja |
| Nødblus og raketter | Ja |
| Tågehorn | Ja |
| Førstehjælpskasse | Ja |
| Lænsepumpe | Ja |
Navigationsudstyr
| Kortplotter | Ja |
| Kompas | Ja |
| Log | Ja |
| Autopilot | Ja |
| Vindinstrument | Ja |
| VHF | Ja |
| Søkort | Ja |
| Kikkert | Ja |
Rig og dæksudstyr
| Storsejl | Rulle |
| Genua | Rulle |
| Bovpropel | Ja |
| Ratstyring | Ja |
| Sprayhood | Ja |
| Anker | Ja |
| Fortøjninger | Ja |
| Fendere | Ja |










